大型恒溫恒濕箱有著準確的溫度和濕度控制系統,它為生產研究、生物技術測試提供所需要的各種模擬環境條件,可廣泛用于藥物、紡織、食品加工等無菌試驗、穩定性檢查以及工業產品的原料性能、產品包裝、產品壽命等測試。
大型恒溫恒濕箱
恒溫恒濕箱有著準確的溫度和濕度控制系統,它為生產研究、生物技術測試提供所需要的各種模擬環境條件,可廣泛用于藥物、紡織、食品加工等無菌試驗、穩定性檢查以及工業產品的原料性能、產品包裝、產品壽命等測試。
產品特點:
技術參數:
型號
技術指標 | 恒溫恒濕箱 | ||||||||
LHS-80 | LHS-150 | LHS-250 | LHS-450 | ||||||
控溫范圍 | 5-55℃ | ||||||||
溫度 | 分辨率 | 0.1℃ | |||||||
波動度 | 高溫±1℃ 低溫±2℃ | ||||||||
控濕范圍 | 50-90%RH | ||||||||
濕度偏差 | ±5-8%RH | ||||||||
輸入功率 | 1200W | 1760W | 2500W | 3000w | |||||
工作環境溫度 | +5~35℃ | ||||||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||||||
尺寸 | 內膽 | 400*400*500 | 550*400*680 | 600*500*830 | 700*650*950 | ||||
外膽 | 550*790*1080 | 700*840*1430 | 750*900*1580 | 880*830*1700 | |||||
載物托架 | 2塊 | 3塊 |
注:性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH